Harga iPhone 6 , 5, 4, 3 Series Awal Oktober 2014

TeknoFlas.com – Seperti diketahui, Apple baru saja meluncurkan produk terbarunya yang merupakan generasi penerus iPhone yang diberi nama iPhone 6 dan iPhone 6 Plus. Apple telah memasarkan kedua iPhone 6 ini di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Kanada, Australia, Jepang, Hong Kong, dan Singapura. Dan kemudian disusul negeri Tiongkok yang sudah memberi ijin Apple untuk memasarkan produknya. Dan akan disusul negara lainnya.

Harga iPhone 6 , 5, 4, 3 Series Awal Oktober 2014
Semenjak diluncurkan secara resmi beberapa hari lalu, popularitas iPhone 6 dan iPhone terus menanjak dan menjadi banyak incaran oleh orang-orang pengguna mobile, khususnya yang menggilai produk-produk dari Apple. Namun sayang, tidak semua orang dapat memiliki dua produk tersebut secara cepat karena Apple hanya membuka pintu penjualannya di beberapa negara terpilih saja.

Harga iPhone 6 yang memiliki layar 4,7 inci ini di Apple Store Singapura dibanderol mulai dari 988 dollar Singapura atau sekitar Rp 9,3 juta. Sementara itu, iPhone 6 Plus dengan bentang layar selebar 5,5 inci dihargai lebih mahal, mulai dari 1.148 dollar Singapura atau sekitar Rp 10,8 juta.

Dengan hadirnya generasi terbaru dari Apple, yang memiliki spesifikasi yang lebih canggih dan mumpuni. Tentu saja akan mempengaruhi harga handphone pendahulunya seperti iPhone 5, dan juga iPhone 4. Berikut daftar harga iPhone 4, iPhone 5 dan juga iPhone 6 dan iPhone 6 plus.

Apple iPhone 3GS 16GB Rp 1.899.000 (white)
Apple iPhone 4 8GB Rp 3.260.000 (white)
Apple iPhone 4 8GB Rp 3.260.000 (black)
Apple iPhone 4 16GB Rp 3.299.000 (white)
Apple iPhone 4 16GB Rp 3.299.000 (black)
Apple iPhone 4 32GB Rp 3.540.000 (black/white)
Apple iPhone 4 64GB Rp 4.199.000 (black/white)
Apple iPhone 4S 8GB Rp 4.199.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 16GB Rp 3.700.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 32GB Rp 3.788.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 64GB Rp 5.075.000 (white/black)
Apple iPhone 4 8GB CDMA Rp 1.799.000 (white/black)
Apple iPhone 4 16GB CDMA Rp 1.899.000 (black)
Apple iPhone 4 16GB CDMA Rp 1.899.000 (white)
Apple iPhone 4 32GB CDMA Rp 2.490.000 (white)
Apple iPhone 4 32GB CDMA Rp 2.490.000 (black)
Apple iPhone 5 16GB Rp 5.388.000 (black)
Apple iPhone 5 16GB Rp 5.388.000 (white)
Apple iPhone 5 32GB Rp 5.698.000 (white)
Apple iPhone 5 32GB Rp 5.698.000 (black)
Apple iPhone 5 64GB Rp 7.400.000 (white)
Apple iPhone 5 64GB Rp 7.400.000 (black)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.499.000 (Hijau)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.499.000 (Biru)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.499.000 (Kuning)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.499.000 (Pink)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.499.000 (Putih)
Apple iPhone 5C 32GB Rp 7.949.000 (Putih)
Apple iPhone 5C 32GB Rp 7.949.000 (Biru)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 7.499.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 7.499.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 7.499.000 (Gold)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 8.700.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 8.700.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 8.700.000 (Gold)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 9.300.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 9.300.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 9.800.000 (Gold)

Baca Juga  iPhone 6 Telah Disiapkan Apple

Harga iPhone 6 dan iPhone 6 Plus

iPhone 6 16GB $649 atau sekitar Rp 7,5 juta
iPhone 6 64GB $749 atau sekitar Rp 8,7 juta
iPhone 6 128GB $849 atau sekitar Rp 9,9 juta
iPhone 6 Plus 16GB $749 atau sekitar Rp 8,7 juta
iPhone 6 Plus 16GB $849 atau sekitar Rp 9,9 juta
iPhone 6 Plus 16GB $949 atau sekitar Rp 11,1 juta

Nah, itulah Harga Terbaru iPhone 6, iPhone 5, dan iPhone 4 awal bulan Oktober 2014. Semoga informasi ini dapat menjadi referensi anda untuk memilih handphone yang sesuai dengan kantong anda. Untuk iPhone 6 di Indonesia belum resmi diluncurkan, namun sudah dapat dibeli melalui Black Market, namun tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal. Kita tunggu saja iPhone 6 resmi dirilis di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *