TeknoFlas.com – Juara dunia motoGP musim 2013, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat menyelesaikan balapan MotoGP seri keempat yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol pada hari Minggu (4/5/2014) sore waktu setempat.
Ini adalah kemenangannya keempat berturut-turut sejak awal musim sehingga The Baby Alien (julukan Marquez) meraih poin sempurna 25 poin sebanyak empat kali kemenangan, atau totalnya 100 poin sekaligus membuatnya semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP musim 2014.
Rider Repsol Honda tersebut memimpin race sejak awal memulai start dari posisi terdepan. Dihadapan pendukungnya, pembalap tuan rumah ini melibas seluruh lap dengan catatan waktu 45 menit 24.134 detik.
Podium kedua diamankan oleh pembalap veteran asal Italia, Valentino Rossi. Rider dari tim Movistar Yamaha MotoGP tersebut menyelesaikan balapan terpaut 1,431 detik dari juara pertama.
Disusul dibelakangnya sekaligus mengamankan podium ketiga adalah pembalap tuan rumah yang juga rekan satu tim Marquez di Repsol Honda, Dani Pedrosa. Setelah berjibaku dengan Jorge Lorenzo untuk memperebutkan posisi ketiga, Pedrosa akhirnya berhasil memenangi persaingan dan menguasai podium ketiga. Lorenzo sendiri harus puas finish keempat di GP Spanyol ini.
Berikut ini adalah hasil lengkap race MotoGP seri Jerez Spanyol musim 2014 untuk kelas MotoGP.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | 45’24.134 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | 1.431 |
3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | 1.529 |
4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | 8.541 |
5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 27.494 |
6 | 10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | 27.606 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | 27.917 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | 27.947 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | 29.419 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | 32.872 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | 35.490 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | 40.083 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | 43.830 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | 52.295 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | 54.873 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | +1’06.182 | |
17 | 23 | Broc PARKES | AUS | +1’23.420 | |
Not Classified | |||||
5 | Colin EDWARDS | USA | 1 Lap | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | 5 Laps | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | 6 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | 17 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | 23 Laps | ||
51 | Michele PIRRO | ITA | 25 Laps |
Klasemen sementara masih milik Marquez, sementara itu posisi kedua diamankan oleh Pedrosa dengan 72 poin dan tempat ketiga masih menjadi milik The Doctor dengan koleksi 61 poin.