TeknoFlas.com – Pembalap SKY Racing Team VR46, Romano Fenati tampil sebagai juara race MotoGP 2014 seri Jerez Spanyol yang digelar hari ini, Minggu (4/5/2014) di sirkuit Jerez, Spanyol.
Rider asal Italia tersebut dengan luar biasa menyelesaikan balapan sebanyak 23 lap. Sementara itu, podium kedia dan ketiga masing-masing diamankan oleh Efren Vazquez (SAXOPRINT RTG) dengan selisih waktu 0,144 detik dan Alex Rins (Estrella Galicia 0,0) terpaut 0,147 detik dari peraih podium pertama.
Jack Miller yang mengawali balapan dari posisi start terdepan (pole position) harus puas menyelesaikan race dengan finish urutan keempat, terpaut 1,224 detik dari Fenati.
Berikut ini adalah hasil lengkap balapan MotoGP seri Jerez Spanyol musim 2014 untuk kelas moto3 (4/5/2014).
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Time/Gap |
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | 41’28.584 |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | +0.144 |
3 | 16 | 42 | Alex RINS | SPA | +0.147 |
4 | 13 | 8 | Jack MILLER | AUS | 1.224 |
5 | 11 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | 1.244 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | 1.857 |
7 | 9 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | 3.808 |
8 | 8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | 6.631 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | 11.944 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | 12.204 |
11 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | 12.685 |
12 | 4 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | 12.839 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | 12.870 |
14 | 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | 14.793 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | 14.907 |
16 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | 15.586 | |
17 | 6 | Maria HERRERA | SPA | 15.753 | |
18 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | 23.121 | |
19 | 98 | Karel HANIKA | CZE | 23.741 | |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | 31.160 | |
21 | 24 | Marcos RAMIREZ | SPA | 31.437 | |
22 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | 36.861 | |
23 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | 47.525 | |
24 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | 47.813 | |
25 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | 48.115 | |
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | 48.141 | |
27 | 95 | Jules DANILO | FRA | 48.693 | |
28 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | +1’22.490 | |
Not Classified | |||||
11 | Livio LOI | BEL | 7 Laps | ||
41 | Brad BINDER | RSA | 8 Laps | ||
9 | Scott DEROUE | NED | 9 Laps | ||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | 16 Laps | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | 21 Laps | ||
61 | Arthur SISSIS | AUS | 21 Laps | ||
57 | Eric GRANADO | BRA | 0 Lap |
Kemenangan Romano Fenati di GP Spanyol ini adalah podium tertinggi keduanya di kelas moto3 pada gelaran MotoGP musim 2014 ini.