TeknoFlas.com – Marc Marquez yang baru saja meraih pole position-nya yang keempat saat ini masih memuncaki klasemen sementara motoGP 2014. Dominasinya sejak awal musim hingga kemenangannya pada sesi balapan di GP Argentina (28/4/2014) membuat rider asal Spanyol tersebut semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan koleksi 75 poin.
Di posisi kedua diamankan oleh rekan satu tim Marquez di Repsol Honda, Dani Pedrosa dengan torehan 56 poin. Sedangkan posisi ketiga adalah milik Valentino Rossi dari tim Movistar Yamaha MotoGP dengan total 41 poin.
Sementara itu di kelas moto2, Esteve Rabat masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 70 poin. Tertinggi kedua dan ketiga masing-masing dihuni oleh pembalap asal Finlandia, Mika Kallio dengan 42 poin, dan rider asal Spanyol, Maverick Viñales dengan capaian 38 poin.
Di kelas lain, Jack Miller dengan motor KTM-nya masih memuncaki klasemen sementara kelas moto3 dengan total 66 poin, disusul oleh Romano Fenati dengan 49 poin, dan Efren Vazquez dengan 42 poin.
Berikut ini adalah perolehan poin dalam klasemen sementara motoGP musim 2014 untuk semua kelas jelang race GP Spanyol 2014.
Klasemen Sementara Kelas Moto3 Musim 2014
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 66 |
2 | Romano FENATI | KTM | ITA | 49 |
3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 42 |
4 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 40 |
5 | Alex RINS | Honda | SPA | 35 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 24 |
7 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 21 |
8 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 18 |
9 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
10 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 17 |
11 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 15 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 14 |
13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 12 |
14 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 10 |
15 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 9 |
16 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 9 |
17 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 8 |
18 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 7 |
19 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 3 |
20 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 3 |
21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 1 |
Klasemen Sementara Kelas Moto2 Musim 2014
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 70 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 42 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 38 |
4 | Simone CORSI | Forward KLX | ITA | 33 |
5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 29 |
6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 26 |
7 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 20 |
8 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 20 |
9 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 18 |
10 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 18 |
11 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 18 |
12 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 18 |
13 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 14 |
14 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 12 |
15 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 10 |
16 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 6 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 6 |
18 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 6 |
19 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 5 |
20 | Mattia PASINI | Forward KLX | ITA | 4 |
21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 3 |
22 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 2 |
Klasemen Sementara Kelas MotoGP Musim 2014
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 75 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 56 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 41 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 34 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 24 |
7 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 22 |
8 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 21 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 18 |
11 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 18 |
12 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 15 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 11 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 11 |
15 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 10 |
16 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 8 |
17 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 7 |
18 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 2 |
19 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 1 |
20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 1 |
Melihat data statistik hingga hasil kualifikasi di Jerez, Sabtu (3/5/2014), nampaknya Marquez masih tetap diunggulkan dan akan terus menunjukkan dominasinya.