TeknoFlas.com – Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez kembali membuktikan dirinya yang tercepat setelah berhasil memenangi balapan MotoGP Argentina yang digelar beberapa jam lalu (28/4/2014) WIB di sirkuit Termas de Rio Hondo.
Juara dunia MotoGP musim lalu tersebut memulai balapan dari start terdepan. Namun start yang kurang bagus membuatnya sempat melorot beberapa posisi dan garis terdepan pun diambil alih oleh Lorenzo yang mengawali balapan dari urutan kedua.
Namun dengan kesabarannya, Marquez akhirnya mampu membalik keadaan dengan melibas satu per satu rider didepannya. Alhasil, si Baby Alien pun mampu menjuarai race GP Argentina ini dengan torehan waktu 41 menit 39,821 detik.
Sementara itu, posisi runner-up berhasil diamankan oleh rekan satu tim yakni Dani Pedrosa dengan selisih waktu 1,837 detik. Menyusul dibelakangnya adalah Lorenzo dengan selisih waktu 3,201 detik dari sang juara.
The Doctor yang mengawali race dari urutan start keempat berhasil memperbaiki posisinya sehingga mampu finish urutan 4. Hasil ini mungkin tidak seperti yang diharapkan, karena sebelum VR46 telah memasang target tinggi guna mendapatkan poin penuh di GP Argentina ini.
Berikut ini adalah hasil lengkap race MotoGP seri Argentina musim 2014.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | 41’39.821 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | 1.837 |
3 | 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | 3.201 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | 4.898 |
5 | 11 | 6 | Stefan BRADL | GER | 15.029 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | 19.447 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | 24.192 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | 29.118 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 33.673 |
10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | 43.279 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | 43.352 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | 44.819 |
13 | 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | 45.178 |
14 | 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | 48.656 |
15 | 1 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | 52.250 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | 53.505 | |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | 53.669 | |
18 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | 56.570 | |
19 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | +1’03.140 | |
20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | +1’05.760 | |
21 | 23 | Broc PARKES | AUS | +1’16.722 | |
Not Classified | |||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | 0 Lap | ||
9 | Danilo PETRUCCI | ITA | 0 Lap |
Penampilan Marquez memang luar biasa musim ini. Tiga kali mendapatkan pole position, dan tiga kali pula memenangi race. Ia pun semakin kokoh memuncaki klasemen sementara motogp musim 2014 ini denagn koleksi 75 poin.