TeknoFlas.com – Juara dunia motoGP musim lalu, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi motoGP Argentina 2014 yang digelar di sirkuit Termas de Rio Hondo, Minggu (27/4/2014) dini hari WIB.
The Baby Alien (julukan Marquez) berhasil membukukan waktu terbaiknya 1 menit 37,683 detik dan meraih pole position, diikuti dua rider Spanyol lainnya yakni Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa, masing-masing tercepat kedua dan ketiga. Sementara itu, Valentino Rossi harus puas untuk mengawali start balapan nanti dari posisi 6.
Di kelas moto2, Esteve Rabat berhasil meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 43,961 detik. Tercepat kedua dan ketiga masing-masing adalah Johann Zarco dan Xavier Simeon.
Sementara itu, di kelas capung atau moto3, Jack Miller yang sejak latihan bebas selalu mendominasi akhirnya menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi. Rider asal Australia tersebut menorehkan catatan waktu 1 menit 49,200 detik. Disusul dibelakangnya ada Efren Vazquez dan Danny Kent masing-masing akan memulai balapan dari start 2 dan 3.
Berikut ini adalah hasil lengkap kualifikasi motoGP seri Argentina musim 2014 untuk kelas moto3, moto2 dan motoGP.
Hasil Kualifikasi Kelas Moto3 GP Argentina 2014
Pos. | Num. | Rider | Nation | Time |
1 | 8 | Jack MILLER | AUS | 1’49.200 |
2 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | 1’49.252 |
3 | 52 | Danny KENT | GBR | 1’49.617 |
4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | 1’49.785 |
5 | 5 | Romano FENATI | ITA | 1’49.856 |
6 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | 1’49.875 |
7 | 31 | Niklas AJO | FIN | 1’49.876 |
8 | 42 | Alex RINS | SPA | 1’49.918 |
9 | 11 | Livio LOI | BEL | 1’49.969 |
10 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | 1’50.161 |
11 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | 1’50.185 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | 1’50.229 |
13 | 17 | John MCPHEE | GBR | 1’50.237 |
14 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | 1’50.324 |
15 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | 1’50.370 |
16 | 98 | Karel HANIKA | CZE | 1’50.487 |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | 1’50.605 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | 1’50.672 |
19 | 41 | Brad BINDER | RSA | 1’50.702 |
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | 1’50.804 |
21 | 9 | Scott DEROUE | NED | 1’50.831 |
22 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | 1’51.118 |
23 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | 1’51.278 |
24 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | 1’51.282 |
25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | 1’51.287 |
26 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | 1’51.453 |
27 | 57 | Eric GRANADO | BRA | 1’51.677 |
28 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | 1’51.827 |
29 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | 1’51.949 |
30 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | 1’52.133 |
31 | 65 | Philipp OETTL | GER | 1’52.347 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | 1’52.581 |
33 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | 1’52.801 |
Hasil Kualifikasi Kelas Moto2 GP Argentina 2014
Pos. | Num. | Rider | Nation | Time |
1 | 53 | Esteve RABAT | SPA | 1’43.961 |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | 1’43.971 |
3 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | 1’44.038 |
4 | 40 | Maverick VIÑALES | SPA | 1’44.168 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | 1’44.174 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | 1’44.322 |
7 | 54 | Mattia PASINI | ITA | 1’44.376 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | 1’44.384 |
9 | 3 | Simone CORSI | ITA | 1’44.440 |
10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | 1’44.444 |
11 | 81 | Jordi TORRES | SPA | 1’44.496 |
12 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | 1’44.648 |
13 | 11 | Sandro CORTESE | GER | 1’44.708 |
14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | 1’44.715 |
15 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | 1’44.787 |
16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | 1’44.817 |
17 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | 1’44.821 |
18 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | 1’44.838 |
19 | 60 | Julian SIMON | SPA | 1’44.946 |
20 | 95 | Anthony WEST | AUS | 1’45.077 |
21 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | 1’45.159 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | 1’45.161 |
23 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | 1’45.192 |
24 | 96 | Louis ROSSI | FRA | 1’45.199 |
25 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | 1’45.223 |
26 | 49 | Axel PONS | SPA | 1’45.235 |
27 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | 1’45.462 |
28 | 8 | Gino REA | GBR | 1’45.463 |
29 | 97 | Roman RAMOS | SPA | 1’45.883 |
30 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | 1’45.964 |
31 | 25 | Azlan SHAH | MAL | 1’46.045 |
32 | 99 | Sebastian PORTO | ARG | 1’46.127 |
33 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | 1’46.296 |
34 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | 1’46.303 |
Hasil Kualifikasi Kelas MotoGP GP Argentina 2014
Kualifikasi #1 Kelas MotoGP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Time |
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | 1’39.888 |
2 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | 1’40.198 |
3 | 45 | Scott REDDING | GBR | 1’40.238 |
4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | 1’40.476 |
5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | 1’40.615 |
6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | 1’40.616 |
7 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | 1’40.691 |
8 | 23 | Broc PARKES | AUS | 1’40.981 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | 1’41.018 |
10 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | 1’41.103 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | 1’41.129 |
12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | 1’41.267 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | 1’41.686 |
Kualifikasi #2 Kelas MotoGP
Pos. | Num. | Rider | Nation | Time |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | 1’37.683 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | 1’38.425 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | 1’38.651 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | 1’38.794 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 1’38.856 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | 1’38.949 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | 1’38.958 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | 1’39.237 |
9 | 6 | Stefan BRADL | GER | 1’39.297 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | 1’39.429 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | 1’39.822 |
12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | 1’40.541 |
Sebagai tambahan informasi, race (balap) motogGP seri Argentina untuk kelas moto2 dan motoGP akan disiarkan secara langsung di Trans7. Simak jadwal lengkap GP Argentina 2014 agar Anda tidak ketinggalan informasinya.