TeknoFlas.com – Pebalap Honda Repsol, Marc Marquez berhasil menjuarai race (balap) kelas MotoGP seri Austin Amerika musim 2014 yang digelar di Circuit of The Americas (CoTA), Senin (13/4/2014) siang waktu setempat atau Selasa (14/4/2014) dini hari WIB.
Mengawali balapan dari posisi start terdepan, pebalap asal Spanyol itu berhasil mempertahankan posisinya hingga balapan usai tanpa ada satu pun pembalap yang mampu menyainginya. Dominasi Marquez di GP Americas ini memang luar biasa, bahkan sudah dimulai sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi dan menutup kemenangan keduanya musim ini di CoTA, Amerika.
The Baby Alien menyelesaikan balapan dengan membukukan waktu 43 menit 33,430 detik, disusul rekan setim sekaligus senegaranya, Dani Pedrosa dengan selisih waktu 4,124 detik. Di podium ketiga ada pebalap Ducari asal Italia, Andrea Dovizioso dengan jarak waktu 20,976 dengan Marquez.
Nasib kurang baik dialami oleh duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Mengawali balapan dengan melakukan kesalahan (jump start), membuat Lorenzo mendapatkan hukuman pinalti sehingga menjadikannya terlempar jauh dibelakang dan harus puas finish ke-10. Sementara itu, The Doctor yang sejak awal ada di kelompok dua barisan depan bersaing bersama Andrea Iannone, tiba-tiba juga melorot ke belakang karena ada masalah dengan ban. VR46 pun harus puas mengakhiri balapan di posisi delapan.
Berikut ini adalah hasil lengkap balap MotoGP Austin Amerika 2014.
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Time/Gap |
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | 43’33.430 |
2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | 4.124 |
3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | 20.976 |
4 | 13 | 6 | Stefan BRADL | GER | 22.790 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | 22.963 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | 26.567 |
7 | 9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | 28.257 |
8 | 8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | 45.519 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | 47.605 |
10 | 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | 49.111 |
11 | 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | +1’00.735 |
12 | 4 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | +1’03.954 |
13 | 3 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | +1’07.333 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | +1’27.972 |
15 | 1 | 8 | Hector BARBERA | SPA | +1’32.376 |
16 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | +1’32.543 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | +1’39.176 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | +1’51.962 | |
Not Classified | |||||
45 | Scott REDDING | GBR | 2 Laps | ||
5 | Colin EDWARDS | USA | 4 Laps | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | 9 Laps | ||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | 12 Laps | ||
23 | Broc PARKES | AUS | 13 Laps |
Dengan kemenangan di seri Austin ini, Marquez semakin kokok di puncak klasemen sementara dengan raihan 50 poin, disusul oleh Pedrosa dengan 36 poin dan Rossi dengan koleksi 28 poin.