TeknoFlas.com – HTC One yang merupakan salah satu smartphone tersukses dari HTC memang agak telat masuk Indonesia, meski demikian, ponsel yang diproyeksikan sebagai pesaing Galaxy S4, Sony Xperia Z ini juga memperoleh kesuksesan dalam penjulananya.
Meskipun pada awal kehadiranya perangkat ini dibarol cukup mahal, akan tetapi dengan fitur serta spesifikasi canggih yang dibawakanya, membuat ponsel ini juga mendapatkan tempat dihati para pengguna.
HTC One mengusung layar sebesar 4,7 inch dan mempunyai resolusi 1920×1080 pixel dan 469 ppi yang juga sudah dilengakapi dengan pelindung Gorilla Glass 2.
HTC One memakai desain metal diamana untuk jeroannya Perangkat ini bersenjatakan chipset Qualcomm Snapdragon 600 yang mengusung prosesor quad-core Krait 300 dengan kecepatan 1,7GHz dengan memori RAM 2GB dan grafis dari Adreno 320.
Kamera UltraPixel merupakan salah satu andalan flagship HTC One. HTC One mini juga didukung kamera UltraPixel, lengkap fitur dengan HTC Zoe dan video recording Full HD 1080p.
Spesifiaksi HTC One Lengkap
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
BODY | Dimensions / Weight | 37.4 x 68.2 x 9.3 mm/143 gram |
DISPLAY | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, Corning Gorilla Glass 2, HTC Sense UI v5 |
Size | 1080 x 1920 pixels, 4.7 inches (~469 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm, Beats Audio sound enhancement | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | |
MEMORY | ||
External | – | |
Internal | 32GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSPA+; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Yes | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 (MHL) | |
CAMERA | Primary | 4 MP, 2688 x 1520 pixels, autofocus, LED flash, 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, face and smile detection, optical image stabilization |
Secondary | Yes, 2.1 MP, 1080p@30fps, HDR | |
Video Record | Yes, 1080p@30fps, 720p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600, CPU Quad-core 1.7 GHz Krait 300, GPU Adreno 320 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Other Features | Micro-SIM, NFC, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, Stereo FM radio with RDS, Java via Java MIDP emulator, SNS integration, Dropbox (25 GB storage), Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL A/V link), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Organizer, Document viewer/editor, Photo viewer/editor, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Non-removable Li-Po 2300 mAh |
Stand-by | – | |
Talk Time | – | |
OTHERS | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player | |
Video Player | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga HTC One Januari 2014
Harga Baru: Rp. 6,900,000
Harga Second: Rp.6,500,000
Daftar harga HTC One Baru dan bekas bulan ini seperti TeknoFlas kutip dari Tabloid Pulsa, Selasa (7/1/2014)