TeknoFlas.com – LG merupakan perusahaan besar yang memproduksi alat-alat elektronik, salah satunya adalah smartphone. Beberapa jenis smartphone LG telah meluncur ke pasar salah satunya adalah LG Optimus series. Hampir seluruh seri dari LG Optimus mengusung sistem operasi Android.
Harga smartphone LG cukup bervariasi, mulai dari LG Optimus L3 Eyang dibanderol 800 ribuan sampai yang paling mahal 6,7 juta rupiah yakni LG Optimus G2. Jika di minggu atau bulan ini anda sedang berencana membeli smartphone LG berikut ini TeknoFlas rangkumkan daftar harga ponsel LG terbaru untuk bulan Desember 2013 yang dikutip dari toko online Bhinneka.com, Rabu (4/12/2013).
Merk | Seri | Keterangan | Harga | |
LG | G Pro Lite [D686] – Black | 5.5 Inch IPS LCD capacitive touchscreen, 8GB Internal, microSD Slot, GSM/HSDPA, WiFi/Bluetooth, 8MP + 1.3MP Camera, Android 4.1 Jelly Bean, MT6577 Dual-core 1 GHz | Rp | 3,799,000 |
LG | L5 II Dual [E455] – Black | MTK6575 1 GHz, Quad Band, 4.0″ IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Camera, Bluetooth, Audio, Video, 4 GB, 512 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, FM radio, GPS, Android Jelly Bean, Touchscreen | Rp | 2,099,000 |
LG | L5 II Dual [E455] – White | MTK6575 1 GHz, Quad Band, 4.0″ IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Camera, Bluetooth, Audio, Video, 4 GB, 512 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, FM radio, GPS, Android Jelly Bean, Touchscreen | Rp | 2,099,000 |
LG | Nexus 4 E960 | Quad-core 1.5 GHz Krait, 4.7″ IPS Plus capacitive touchscreen, 16M colors, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, 8MP Camera, MP3 Player, Video, 16 GB storage, 2 GB RAM, Wi-Fi , Android OS, v4.2 Jelly Bean | Rp | 4,999,000 |
LG | Optimus G [E975] – Blue/Black | 1.5GHz Quad Core, 4.7 inci TrueHD IPS+, 16M colors, GPRS, EDGE, HSDPA, Wi-Fi , Android OS, 4.1 Jelly Bean, Touchscreen | Rp | 5,499,000 |
LG | Optimus G [E975] – White | 1.5GHz Quad Core, 4.7 inci TrueHD IPS+, 16M colors, GPRS, EDGE, HSDPA, Wi-Fi , Android OS, 4.1 Jelly Bean, Touchscreen | Rp | 5,499,000 |
LG | Optimus G Pro – Black | Quad-core 1.7 GHz Krait 300, Quad Band, 5.5″ True Full HD IPS Plus LCD capacitive touchscreen, 16M colors, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, Camera, MP3 Player, Video, 16 GB, 2 GB RAM, microSD slot, Wi-Fi, Android Jelly Bean | Rp | 5,499,000 |
LG | Optimus G Pro – White | Quad-core 1.7 GHz Krait 300, Quad Band, 5.5″ True Full HD IPS Plus LCD capacitive touchscreen, 16M colors, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, Camera, MP3 Player, Video, 16 GB, 2 GB RAM, microSD slot, Wi-Fi, Android Jelly Bean | Rp | 5,499,000 |
LG | Optimus G2 – Black | Quad-core 2.26 GHz Krait 400, 5.2″ True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Camera, Video, Audio, Bluetooth, 32 GB, 2 GB RAM, WiFi, GPS, Android Jelly Bean, Touchscreen | Rp | 6,799,000 |
LG | Optimus G2 – White | Quad-core 2.26 GHz Krait 400, 5.2″ True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Camera, Video, Audio, Bluetooth, 32 GB, 2 GB RAM, WiFi, GPS, Android Jelly Bean, Touchscreen | Rp | 6,799,000 |
LG | Optimus L3 E-400 – Black | 800 MHz Processor, Quad Band, 3.2″ TFT capacitive touchscreen, 256K colors, GPRS,EDGE,HSDPA, Bluetooth v3.0, 3.15 MP Camera, MP3 Player, Video, 1GB storage, 384 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, Android 2.3 Gingerbread | Rp | 849,000 |
LG | Optimus L3 E-400 – White | 800 MHz Processor, Quad Band, 3.2″ TFT capacitive touchscreen, 256K colors, GPRS,EDGE,HSDPA, Bluetooth v3.0, 3.15 MP Camera, MP3 Player, Video, 1GB storage, 384 MB RAM, microSD slot, Wi-Fi, Android 2.3 Gingerbread | Rp | 849,000 |
LG | Optimus L3 II Dual Sim [E-435] – Black | 1GHz Single Core MSM7225A, Quad Band, 3.2″, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, 3MP Camera, MP3 Player, Video, 4GB ROM, 512MB RAM, Wi-Fi, Android 4.1 Jellybean, Touchscreen | Rp | 1,299,000 |
LG | Optimus L3 II Dual Sim [E-435] – White | 1GHz Single Core MSM7225A, Quad Band, 3.2″, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, 3MP Camera, MP3 Player, Video, 4GB ROM, 512MB RAM, Wi-Fi, Android 4.1 Jellybean, Touchscreen | Rp | 1,299,000 |
LG | Optimus L3 II Single [E-425] – Black | 1GHz Single Core MSM7225A-AB, Quad Band, 3.2″ QVGA, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, 3MP Camera, MP3 Player, Video, 4GB + 1.75GB, Wi-Fi, Android 4.1 Jellybean, Touchscreen | Rp | 1,199,000 |
LG | Optimus L3 II Single [E-425] – White | 1GHz Single Core MSM7225A-AB, Quad Band, 3.2″ QVGA, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, 3MP Camera, MP3 Player, Video, 4GB + 1.75GB, Wi-Fi, Android 4.1 Jellybean, Touchscreen | Rp | 1,199,000 |
LG | Optimus L5 [E612] – White | 800 MHZ CORTEX-A5, Quad Band, 4″ Capacitive Multitouch, GPRS, EDGE, HSDPA, Bluetooth, Camera, MP3 Player, Video, 4GB Storage, 512MB RAM, Wi-Fi, Android Ice Cream Sandwich, Touchscreen | Rp | 1,849,000 |
Perlu diingat bahwasanya harga yang tertera di atas sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar. Demikian informasi mengenai harga ponsel Android LG untuk bulan Desember 2013, semoga bermanfaat.