TeknoFlas.com – iPhone 5 merupakan smartphone kelas atas yang sudah mulai diperkenalkan oleh Apple sejak bulan September 2012 yang lalu, meskipun sudah setahun sejak peluncurnya, harga iPhone 5 Sendiri tidak mengalami penurunan yang berarti meskipun ponsel ini sekarang dipasaran dunia kalah laku jika dibandingkan dengan Samsung Galaxy S4 yang merupakan pesaing utamanya.
Dengan dimensi 123.8 x 58.6 x 7.6 mm dan berat 112 g iPhone 5 ini cukup enak digenggam, Layar yang digunakan adalah selebar 4 Inch dengan resolusi 640 x 1136 pixels dan kepadatan layar 326 ppi serta sudah dilengkapi dengan pelindung layar Corning Gorilla Glass.
iPhone 5 ditawarkan dalam 3 varian memori internal yakni 16/32/64 GB serta Ram berjenis DDR2 sebesar 1 GB. Dengan chipset Apple A6, serta memakai CPU Dual-core 1.3 GHz, smartphone ini menggunakan OS bawaan iOS 6, dan bisa di upgrade ke versi iOS 6.1.4, dan iOS 7.0.3.
Spesifikasi iPhone 5 Lengkap
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100, LTE 850 / 1800 / 2100 |
LAYAR | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density), Multitouch, Corning Gorilla Glass, oleophobic coating | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm / 112 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, proprietary ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | DC-HSDPA, 42 Mbps; HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps; Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash. Fitur: Simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, panorama, HDR |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps | |
Video Record | 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Po 1440 mAh (5.45 Wh) |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) | |
FITUR | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6, Dual-core 1.2 GHz, GPU PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics) | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Em | |
Java | Tidak, Fitur tambahan: – Active noise cancellation with dedicated mic – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – Twitter and Facebook integration – TV-out – Maps – iBooks PDF reader – Audio/video player and editor – Image editor – Voice memo/command/dial | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Nano SIM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga iPhone 5 November 2013
Harga baru Paket paket bundling Telkomsel
- Versi 16 GB Rp 5.099.000
- Versi 32 GB Rp 6.329.000
- Versi 64 GB Rp 7.599.000
Harga Versi tabloid Pulsa
Versi 16 GB
- Harga Baru: Rp 7.900.000
- Harga Bekas : Rp 6.900.000
Versi 32 GB
- Harga Baru: Rp 9.200.000
- Harga Bekas: Rp 8.150.000
Versi 64 GB
- Harga Baru: Rp 10.000.000
- Harga Bekas: Rp 8.500.000
Demikian informasi harga, spesifikasi dan review iPhone 5 seperti dikutip dari TabloidPulsa, Rabu (13/11/2013).