LG G2 Merupakan salah satu Flagship yang diproyeksikan LG untuk menyaingi Samsung Galaxy S4, dengan dilengkapi spesifikasi monster, diharapkan LG G2 mampu menggerus pangsa pasar Galaxy S4, Ponsel Cadas ini pertama kali di perkenalkan pada di tanah air pada bulan September 2013.
Desain yang dibawakan untuk smartphone ini cukup menarik dimana tidak ada satupun tombol fisik maupun kapasitif di bagian sisi samping dan depan. LG G2 hadir dengan dimensi 138.5 x 70.9 x 8.9 mm serta bobot 143 g. G2 memusatkan semua tombol tersebut di bagian belakang. Tombol-tombol tersebut meliputi tombol power/lock screen dan volume up and down. Keduanya ditempatkan tepat di bawah kamera utama dan bisa dicapai menggunakan jari telunjuk.
konstruksi unibodi menjadikan tampilan LG G2 terlihat begitu bersih dan elegan. Memberikan kesan bahwa pengguna hanya menenteng sebuah smartphone tipis tanpa tombol dengan layar yang sangat lebar. Sama seperti Galaxy S4, LG 2 juga menggunakan Bahan Plastik Glosy menjadikannya salah satu kekurangan dari ponsel ini,
LG membekali G2 dengan Layar selebar 5.2 Inch beresolusi 1080 x 1920 pixels dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 2. Ada dua pilihan momori internal yang ditawarkan oleh LG yakni 16/32 GB dengan Ram yang cukup besar yakni 2 GB.
Jeroan LG G2 sendiri cukup gahar, dengan Chipset Berjenis Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800, serta CPU Quad-core 2.26 GHz Krait 400 menjadikan ponsel ini memiliki performa yang cukup prima, selain itu OS android 4.2.2 Jelly Bean sudah pasti cukup enteng menjalankan aplikasi BBM for android yang sedang ramai saat ini.
Spesifikasi LG G2 Lengkap
UMUM | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 LTE 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 850 |
BODI | dimensi / Berat | 138.5 x 70.9 x 8.9 mm/143 gram |
LAYAR | Type | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch, Corning Gorilla Glass 3 |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches (~424 ppi pixel density) | |
SUARA | Ring Tone | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm, Dolby mobile sound enhancement | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORI | ||
External | – | |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM | |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Class 12 | |
3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP, LE | |
Infrared | Yes | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 (SlimPort), USB On-the-go, USB Host | |
KAMERA | Utama | 13 MP, autofocus, LED flash, Simultaneous video and image recording, geo-tagging, face detection, optical image stabilization, HDR |
Depan | Yes, 2.1 MP, 1080p@30fps | |
Video Record | Yes, 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec., video stabilization | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800, Quad-core 2.26 GHz Krait 400, GPU Adreno 330 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Fitur Lain | NFC, sensor Accelerometer, gyro, proximity, compass, Stereo FM radio with RDS, java via Java MIDP emulator, Active noise cancellation with dedicated mic, TV-out (via MHL A/V link), SNS applications, Photo viewer/editor, Document viewer, Organizer, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
BATERAI | Battery Type | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
Stand-by | – | |
Talk Time | – | |
LAIN LAIN | Multiple SIM | No |
MP3 Player | MP3/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/WMA player | |
Video Player | MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga LG G2 November 2013
Harga Baru: Rp 6.299.000,00
Harga Bekas: Rp 5.950.000,00
Informasi Harga LG G2 Baru dan Bekas Bulan November ini TeknoFlas Kutip dari Tabloid Pulsa, Jumat (8/11/2013).