BlackBerry Bold Touch 9900 atau sering disebut dengan Dakota merupakan salah satu produk dari Blackberry yang cukup laris dipasaran Indonesia, meskipun pamor dari produk BB saat ini kalah dibandingkan dengan Android dan iOS akan tetapi di pasaran tanah air poroduk Blackberry masih memiliki taji.
Blackberry Bold Touch 9900 Dakota pertama kali diperkenalkan pada bulan Mei 2011 dan menjadi salah satu produk yang digemari di Indonesia, dengan desain yang cukup simple mengusung keybord qwerty, BB Dakota cukup nyaman digengam dan juga memiliki desain yang tipis. BlackBerry Dakota memiliki ukuran 11.5 x 6.6 x 1.05 cm serta berat 130 g.
Selain Keybord Qwerty, Blackberry Dakota 9900 juga mengusung layar sentuh 2.8 Inch yang memiliki kedalaman 16 juta warna serta memiliki resolusi 640 x 480 pixel. Yang dilengkapi dengan Prosesor 1.2 GHz, RAM 768 MB dan memori internal 8 GB dimana hal ini merupakan seri BB yang memakai memori internal terbesar pertama kali, selain itu juga untuk menambahkan daya tampung untuk hp ini bisa diberikan memori tambahan berjenis microSD sampai dengan 32GB.
Spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9900 Dakota
UMUM | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
BODI | Dimensions / Weight | 115 x 66 x 10.5 mm / 130 g |
LAYAR | Tipe | TFT QWERTY capacitive touchscreen, 16M colors |
ukuran | 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) – QWERTY keyboard – Touch-sensitive controls – Optical trackpad – Proximity sensor for auto turn-off – Accelerometer sensor for auto-rotate | |
SUARA | Alert types | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3,5mm Jack Audio | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORI | ||
External | Slot microSD, up to 32GB | |
Internal | 8GB storage, 768 MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Belakang | 5 MP, 2592×1944 pixels – LED flash, Geo-tagging, f |
Secondary | No | |
Video Record | Yes, 720p | |
FITUR | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | 1.2 GHz QC 8655 processor | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
GPS | Yes, with A-GPS support, BlackBerry Maps | |
Other Features | Yes, MIDP 2.1 – BlackBerry maps – Digital compass – Document viewer – Organizer – Voice memo/dial – Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Stand-by | Up to 307 h (2G) / Up to 307 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | No |
MP3 Player | – MP3/eAAC+/WMA player | |
Video Player | – MP4/WMV/H.263/H.264 player | |
Audio Record | Ys | |
TV | No |
Harga BlackBerry Bold Touch 9900 Dakota November 2013
Harga Baru: Rp 4.500.000
Harga Bekas: Rp 3.550.000
Demikian informasi mengenai harga BlackBerry Bold Touch 9900 Dakota Baru dan Bekas November 2013 dan juga review singkatnya, semoga bermanfaat