TeknoFlas.com – Juara dunia motoGP 2013 asal Spanyol, Marc Marquez semakin mengokohkan dirinya sebagai pemuncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Argentina, Senin (28/4/2014) dini hari WIB di sirkuit Termas de Rio Hondo.
Kemenangan si Baby Alien tiga kali berturut pada tiga seri pembuka musim ini membuatnya memimpin klasemen dengan koleksi 75 poin. Boleh jadi klasemen sementara ini adalah milik Duo Repsol Honda. Pasalnya, di posisi kedua klasemen ada Dani Pedrosa, rekan senegara Marquez yang meraih 56 poin.
Sedangkan di posisi ketiga diamankan oleh rider asal Italia dari tim Yamaha, Valentino Rossi dengan 41 poin. The Doctor sendiri mengawali balapan MotoGP seri Argentina dari urutan start keenam, dan harus puas finish keempat.
Sementara itu, klasemen sementara untuk kelas moto2 dipimpin oleh Esteve Rabat. Rider asal Spanyol itu mengoleksi 70 poin, disusul diposisi kedua dan ketiga masing-masing adalah Mika Kallio dengan 42 poin dan Maverick Viñales dengan 38 poin.
Di kelas moto3, Jack Miller denagn penuh percaya diri memuncaki klasemen sementara dengan raihan 66 poin. Disusul oleh pembalap asal Italia, Romano Fenati dengan 49 poin. Sementara itu, posisi ketiga dibukukan oleh rider asal Spanyol, Efren Vazquez dengan koleksi 42 poin.
Berikut ini adalah perolehan poin dalam klasemen sementara motoGP musim 2014 untuk semua kelas usai GP Argentina 2014.
Klasemen Sementara Kelas Moto3 Musim 2014
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Jack MILLER | KTM | AUS | 66 |
2 | Romano FENATI | KTM | ITA | 49 |
3 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 42 |
4 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 40 |
5 | Alex RINS | Honda | SPA | 35 |
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 24 |
7 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 21 |
8 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 18 |
9 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 |
10 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 17 |
11 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 15 |
12 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 14 |
13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 12 |
14 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 10 |
15 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 9 |
16 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 9 |
17 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 8 |
18 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 7 |
19 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 3 |
20 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 3 |
21 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 1 |
Klasemen Sementara Kelas Moto2 Musim 2014
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Esteve RABAT | Kalex | SPA | 70 |
2 | Mika KALLIO | Kalex | FIN | 42 |
3 | Maverick VIÑALES | Kalex | SPA | 38 |
4 | Simone CORSI | Forward KLX | ITA | 33 |
5 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 29 |
6 | Thomas LUTHI | Suter | SWI | 26 |
7 | Xavier SIMEON | Suter | BEL | 20 |
8 | Anthony WEST | Speed Up | AUS | 20 |
9 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 18 |
10 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 18 |
11 | Alex DE ANGELIS | Suter | RSM | 18 |
12 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 18 |
13 | Jordi TORRES | Suter | SPA | 14 |
14 | Marcel SCHROTTER | Tech 3 | GER | 12 |
15 | Ricard CARDUS | Tech 3 | SPA | 10 |
16 | Louis ROSSI | Kalex | FRA | 6 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 6 |
18 | Randy KRUMMENACHER | Suter | SWI | 6 |
19 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 5 |
20 | Mattia PASINI | Forward KLX | ITA | 4 |
21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 3 |
22 | Nicolas TEROL | Suter | SPA | 2 |
23 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 2 |
Klasemen Sementara Kelas MotoGP Musim 2014
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 75 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 56 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 41 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 34 |
5 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
6 | Stefan BRADL | Honda | GER | 24 |
7 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 22 |
8 | Aleix ESPARGARO | Forward Yamaha | SPA | 21 |
9 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
10 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 18 |
11 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 18 |
12 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 15 |
13 | Scott REDDING | Honda | GBR | 11 |
14 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 11 |
15 | Cal CRUTCHLOW | Ducati | GBR | 10 |
16 | Karel ABRAHAM | Honda | CZE | 8 |
17 | Colin EDWARDS | Forward Yamaha | USA | 7 |
18 | Danilo PETRUCCI | ART | ITA | 2 |
19 | Hector BARBERA | Avintia | SPA | 1 |
20 | Broc PARKES | PBM | AUS | 1 |
MotoGP musim 2014 baru menyelesaikan tiga seri. Masih besar peluang untuk merubah keadaan. Jangan lupa baca juga hasil race motoGP Argentina 2014