TeknoFlas.com – Ponsel IMO merupakan salah satu merek ponsel yang cukup populer di Indonesia, harganya yang murah dan desain yang cukup menarik membuat ponsel IMO banyak diminati oleh pengguna. Harga handphone IMO Android cukup bervariasi yakni mulai dari 400 ribuan sampai 2 jutaan rupiah. Beberapa model ponsel IMO di antaranya adalah IMO S900 Groovy, IMO X2 Normandy, IMO S88 Discovery, IMO S89 Miracle dan masih banyak model lain.
Jika melihat model dari ponsel IMO sepertinya tidak kalah dengan ponsel Android lokal yang sekarang ini banyak digemari oleh pengguna di Indonesia, apalagi setelah dirilisnya BBM untuk ponsel Android. Berikut ini adalah daftar harga ponsel Android IMO.
Model | Spesifikasi | Harga baru | Harga bekas |
IMO W6800 Memo | 5″, TFT Capacitive Touchscreen HVGA, MT6573 650 MHz, GPU PowerVR SGX 531, RAM 768MB, Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) | Rp 1.000.000 | Rp 750.000 |
IMO I – Memo | 5,2″, TFT Capacitive touchscreen, CPU: Chipset MTK 6575, ARMv7 1GHz, GPU OpenGL ES 2.0, Sensor G-Sensor, Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Rp 1.399.000 | Rp – |
IMO S68 Snow | 5″, TFT Capacitive touchscreen, CPU : ARMv7 1 GHz ChipsetMTK 6515 GPU: OpenGL ES 2.0 Sensor: G-Sensor, Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) | Rp 975.000 | Rp – |
IMO S79 Explorer | 3,5″, TFT capacitive touchscreen, 256K colors, CPU MT6575M, 1GHz Cortex A9, Android 2.3.6 Gingerbread | Rp 650.000 | Rp 400.000 |
IMO S99 Ocean | 4,7″, IPS, capacitive multi touchscreen, 5 poin multi touch, Dual-core MTK 6577 Cortex ARMv7 1 GHz GPU Open GL ES 2.0, Android OS, v4.1 (Jelly Bean) | Rp – | Rp 850.000 |
IMO S89 Miracle | 4,5″, IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, MTK 6589, CPU Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, GPU PowerVR SGX 544MP Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass, Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | Rp 1.899.000 | Rp – |
IMO S900 Groovy | 3,5″, TFT, capacitive touchscreen, CPU ARMv6 650 MHz, MTK 6513, GPU OpenGL ES 2.0, Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) | Rp 599.000 | Rp 400.000 |
IMO X2 Normandy | 3,2″, TFT, capacitive touchscreen, CPU ARMv6 800 MHz, MTK 6513, GPU OpenGL ES 2.0, Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) | Rp 490.000 | Rp 375.000 |
IMO S78 Glory | 4″, TFT, capacitive touchscreen, ARMv7 1 GHz, MTK 6575, Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) | Rp 899.000 | Rp 650.000 |
IMO S88 Discovery | 4,3″, TFT Capacitive touchscreen, Dual Core 1 GHz, MTK 6577, Android OS, v 4.0.4 ICS | Rp 1.250.000 | Rp 875.000 |
Demikian informasi mengenai harga ponsel IMO Android November 2013, yang kami kutip dari tabloidpulsa.co.id, Sabtu (9/11/2013) semoga bermanfaat.