TeknoFlas.com – Meskipun penjualan perangkat BlackBerry Mengalami penurunan secara Global, akan tetapi untuk wilayah indonesia masih bayak pengguna setia perangkat besutan pabrikan asal Kanada ini.
Tim teknoflas mencoba memberikan daftar Paket BlackBerry Full Service dari semua operator di indonesia untuk bulan Oktober 2013, harapan kami setelah anda melihat informasi ini anda bisa menentukan paket blackberry mana yang termurah khusus paket full service.
Berikut ini daftar paket BlackBerry Full Service Semua Operator di Indoensia selengkapnya
Paket BIS Full Service Bulanan
Operator | Harga | Masa Aktif |
---|---|---|
AHA/Esia | Rp 69.000 | 30 hari |
Axis | Rp 69.000 | 30 hari |
Smartfren | Rp 75.900 | 30 hari |
Tri (3) | Rp 75.900 | 30 hari |
XL | Rp 90.000 | 30 hari |
Indosat | Rp 90.000 | 30 hari |
Telkomsel | Rp 90.000 | 30 hari |
Paket BB Full Servis Mingguan
Operator | Harga | Masa Aktif |
---|---|---|
Axis | Rp 17.500 | 7 hari |
Tri (3) | Rp 23.100 | 7 hari |
Indosat | Rp 25.000 | 7 hari |
Telkomsel | Rp 35.000 | 7 hari |
AHA/Esia | 7 hari | |
XL | – | 7 Hari |
Smartfren | – | 7 hari |
Paket BIS Full Servis Harian
Operator | Harga | Masa Aktif |
---|---|---|
AHA/Esia | Rp 3.500 | 1 hari |
Axis | Rp 3.500 | 1 hari |
Smartfren | Rp 3.850 | 1 hari |
Tri (3) | Rp 3.850 | 1 hari |
Indosat | Rp 4.500 | 1 hari |
XL | Rp 5.000 | 1 hari |
Telkomsel | Rp 5.500 | 1 hari |
Silahkan anda menentukan sendiri paket BlackBerry Full Service mana yang termurah, dan pilihan ada pada anda sendiri.